טבלת מפרט מכונות רדיפה ויישור
| פָּרִיט | רודף אחרי שייר 2-5 | רודף אחרי שייר 4-7 |
|---|---|---|
| טווח אורך חיתוך | 200 – בִּלתִי מוּגבָּל | 200 – בִּלתִי מוּגבָּל |
| סובלנות שגיאה באורך | ±0.2 מ"מ | ±0.2 מ"מ |
| מהירות האכלה | 40-60מ'/דקה | 40-60מ'/דקה |
| מנוע סרוו האכלה | 2.6מנוע סרוו kw | 2.6מנוע סרוו kw |
| מנוע סרוו חיתוך | 1מנוע סרוו kw | 2.6מנוע סרוו kw |
| מנוע סרוו רודף | 1מנוע סרוו kw | 1מנוע סרוו kw |
| מנוע יישור | 2.2מנוע kw | 4מנוע kw |
| ספירת קבוצות הזנת חוטים | 5 קבוצות (10 גלגלים) | 6 קבוצות (12 גלגלים) |
| כמות בלוק אפנון | 6 PCS | 8 PCS |
| טווח קוטר חוט מתכוונן | 2-5מ"מ | 4-7מ"מ |
| מסך שליטה | מסך מגע | מסך מגע |
| מתלה קבלת חומרים | 1000300150 (ניתן להתאמה אישית) | 1000300150 (ניתן להתאמה אישית) |
| מימד מסגרת (לWח, מ"מ) | 23005001300 | 24005001300 |






ביקורות
אין עדיין ביקורות.