הציוד מאמץ מבנה פורטל, טעינת מנוע סרוו, ותומך בכיול מוטים משושה עגול/רגיל/בצורה מיוחדת באורך של 2.5-3 מ' ובקוטר של 8-25 מ"מ. יתרונות הליבה כוללים אלגוריתם סינון LSC (סינון שגיאות פני השטח), S טכנולוגיית יישור כיפוף (טיפול מהיר בכיפופים מורכבים), מנגנון פיצוי אוטומטי (אין השפעה על בלאי כלי עבודה), ועקיבות נתונים (מסד נתונים גדול במיוחד), אשר מתאימים לרכב, חומרי בניין ותעשיות אחרות, ולפתור את הבעיות של הסתגלות לקויה, דיוק לא מספיק, ויעילות נמוכה של ציוד מסורתי.
פרמטרים של מחליק שערים
| שם פרמטר | ערך/תיאור |
|---|---|
| אורך בר ישים | 2500~4000 מ"מ |
| קוטר בר ישים | 8~25 מ"מ |
| דיוק יישור | ≤0.4 מ"מ/מ' |
| דיוק מדידה חוזר | ≤0.005 מ"מ |
| ציר X (החלפת נקודות לחץ) מְהִירוּת | >400 מ"מ לשנייה |
| ציר Y (יישור לחץ) מְהִירוּת | >40 מ"מ לשנייה |
| ציר Z (מדידה סיבובית) מְהִירוּת | 20~120 סל"ד |
| זמן החלפה (אותו סוג) | ≤20 דקות |
| זמן החלפה (צורה מיוחדת/מעגלית) | ≤40 דקות |
| Data Storage | בִּלתִי מוּגבָּל (Exportable to Excel) |
Gate Straightener Configuration
| Component Category | Component Name | מותג & מָקוֹר |
|---|---|---|
| Main Machine Section | Main Machine Frame | in house (סִין) |
| Main Machine Section | Loading Screw Rod | TBI (Taiwan, סִין) |
| Main Machine Section | מערכת סרוו (Movement/Loading) | INOVANCE (סִין) |
| Pneumatic Section | Cylinder/Valve Group | אַרקטִי (סִין) |
| Electrical Section | PLC Programming Control System | MITSUBISHI (יַפָּן) |
| Electrical Section | Circuit Protection Circuit Breaker | Schneider (France) |
| Measurement System | Measuring Sensor | in house (סִין) |
| Straightening Tooling | Fixed Support/Indenter | in house (סִין) |
| טְעִינָה & מנגנון פריקה | Lifting Silo/Stepping Mechanism | in house (סִין) |
| הגנה בטיחותית | Electrical Interlock System | in house (סִין) |
| Software System | Straightener8 Measurement & Control Software | in house (Patented in China) |



ביקורות
אין עדיין ביקורות.