טבלת מפרט של מכונת יישור גזירה מעופפת
| פָּרִיט | מיני מזמרה מעופפת 0.2-0.9 | מיני מזמרה מעופפת 1-3 | גזירה מעופפת 2-5 | גזירה מעופפת 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| טווח אורך חיתוך | 80 – בִּלתִי מוּגבָּל | 80 – בִּלתִי מוּגבָּל | 120 – בִּלתִי מוּגבָּל | 120 – בִּלתִי מוּגבָּל |
| סובלנות שגיאה באורך | ±0.2 מ"מ | ±0.2 מ"מ | ±0.2 מ"מ | ±0.2 מ"מ |
| מהירות האכלה | 10-15מ'/דקה | 40-60מ'/דקה | 40-70מ'/דקה | 40-70מ'/דקה |
| מנוע סרוו האכלה | 1.5מנוע סרוו kw | 1.5מנוע סרוו kw | 2.6מנוע סרוו kw | 2.6מנוע סרוו kw |
| מנוע סרוו חיתוך | 1.5מנוע סרוו kw | 1.5מנוע סרוו kw | 2.3מנוע סרוו kw | 3.8מנוע סרוו kw |
| מנוע יישור | 2*0.75מנוע kw | 1.5מנוע kw | 2.2מנוע kw | 4מנוע kw |
| ספירת קבוצות הזנת חוטים | 4 קבוצות (8 גלגלים) | 4 קבוצות (8 גלגלים) | 5 קבוצות (10 גלגלים) | 6 קבוצות (12 גלגלים) |
| כמות בלוק אפנון | 12 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS |
| טווח קוטר חוט מתכוונן | 0.2-0.9מ"מ | 1-3מ"מ | 2-5מ"מ | 4-7מ"מ |
| מסך שליטה | מסך מגע | מסך מגע | מסך מגע | מסך מגע |
| מתלה קבלת חומרים | 1000300150 (ניתן להתאמה אישית) | 1000300150 (ניתן להתאמה אישית) | 1000300150 (ניתן להתאמה אישית) | 1000300150 (ניתן להתאמה אישית) |
| מימד מסגרת (לWח, מ"מ) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





ביקורות
אין עדיין ביקורות.