Az üldöző- és egyengetőgép specifikációs táblázata
| Tétel | Chasing Shear 2-5 | Chasing Shear 4-7 |
|---|---|---|
| Vágási hossz tartomány | 200 – Korlátlan | 200 – Korlátlan |
| Hossz hibatűrés | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Etetési sebesség | 40-60m/perc | 40-60m/perc |
| Etető szervo motor | 2.6kw szervo motor | 2.6kw szervo motor |
| Szervomotor vágása | 1kw szervo motor | 2.6kw szervo motor |
| Kergető szervomotor | 1kw szervo motor | 1kw szervo motor |
| Egyengető motor | 2.2kw motor | 4kw motor |
| Huzalelőtolási csoportok száma | 5 Csoportok (10 Kerekek) | 6 Csoportok (12 Kerekek) |
| Modulációs blokk mennyisége | 6 PCS | 8 PCS |
| Állítható huzalátmérő tartomány | 2-5mm | 4-7mm |
| Vezérlőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő |
| Anyagfogadó állvány | 1000300150 (Testreszabható) | 1000300150 (Testreszabható) |
| Keret mérete (LWH, mm) | 23005001300 | 24005001300 |






Vélemények
Még nincsenek vélemények.