Repülő nyírásos kiegyenesítő gép specifikációs táblázata
| Tétel | Mini Flying Shear 0.2-0.9 | Mini Flying Shear 1-3 | Flying Shear 2-5 | Flying Shear 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Vágási hossz tartomány | 80 – Korlátlan | 80 – Korlátlan | 120 – Korlátlan | 120 – Korlátlan |
| Hossz hibatűrés | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Etetési sebesség | 10-15m/perc | 40-60m/perc | 40-70m/perc | 40-70m/perc |
| Etető szervo motor | 1.5kw szervo motor | 1.5kw szervo motor | 2.6kw szervo motor | 2.6kw szervo motor |
| Szervomotor vágása | 1.5kw szervo motor | 1.5kw szervo motor | 2.3kw szervo motor | 3.8kw szervo motor |
| Egyengető motor | 2*0.75kw motor | 1.5kw motor | 2.2kw motor | 4kw motor |
| Huzalelőtolási csoportok száma | 4 Csoportok (8 Kerekek) | 4 Csoportok (8 Kerekek) | 5 Csoportok (10 Kerekek) | 6 Csoportok (12 Kerekek) |
| Modulációs blokk mennyisége | 12 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS |
| Állítható huzalátmérő tartomány | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Vezérlőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő |
| Anyagfogadó állvány | 1000300150 (Testreszabható) | 1000300150 (Testreszabható) | 1000300150 (Testreszabható) | 1000300150 (Testreszabható) |
| Keret mérete (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Vélemények
Még nincsenek vélemények.