飛剪矯正機規格表
| 物品 | 迷你飛剪 0.2-0.9 | 迷你飛剪 1-3 | 飛剪 2-5 | 飛剪 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| 切割長度範圍 | 80 – 無限 | 80 – 無限 | 120 – 無限 | 120 – 無限 |
| 長度誤差 | ±0.2毫米 | ±0.2毫米 | ±0.2毫米 | ±0.2毫米 |
| 進給速度 | 10-15米/分鐘 | 40-60米/分鐘 | 40-70米/分鐘 | 40-70米/分鐘 |
| 送料伺服電機 | 1.5千瓦伺服電機 | 1.5千瓦伺服電機 | 2.6千瓦伺服電機 | 2.6千瓦伺服電機 |
| 切割伺服電機 | 1.5千瓦伺服電機 | 1.5千瓦伺服電機 | 2.3千瓦伺服電機 | 3.8千瓦伺服電機 |
| 調直電機 | 2*0.75馬達功率 | 1.5馬達功率 | 2.2馬達功率 | 4馬達功率 |
| 送絲組計數 | 4 團體 (8 輪子) | 4 團體 (8 輪子) | 5 團體 (10 輪子) | 6 團體 (12 輪子) |
| 調製塊數量 | 12 件 | 6 件 | 6 件 | 8 件 |
| 可調線徑範圍 | 0.2-0.9毫米 | 1-3毫米 | 2-5毫米 | 4-7毫米 |
| 控制螢幕 | 觸控螢幕 | 觸控螢幕 | 觸控螢幕 | 觸控螢幕 |
| 收料架 | 1000300150 (可客製化) | 1000300150 (可客製化) | 1000300150 (可客製化) | 1000300150 (可客製化) |
| 框架尺寸 (L瓦h, 毫米) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





評論
還沒有評論.