銑槽矯正機規格表
| 物品 | 追剪 2-5 | 追剪 4-7 |
|---|---|---|
| 切割長度範圍 | 200 – 無限 | 200 – 無限 |
| 長度誤差 | ±0.2毫米 | ±0.2毫米 |
| 進給速度 | 40-60米/分鐘 | 40-60米/分鐘 |
| 送料伺服電機 | 2.6千瓦伺服電機 | 2.6千瓦伺服電機 |
| 切割伺服電機 | 1千瓦伺服電機 | 2.6千瓦伺服電機 |
| 追光伺服電機 | 1千瓦伺服電機 | 1千瓦伺服電機 |
| 調直電機 | 2.2馬達功率 | 4馬達功率 |
| 送絲組計數 | 5 團體 (10 輪子) | 6 團體 (12 輪子) |
| 調製塊數量 | 6 件 | 8 件 |
| 可調線徑範圍 | 2-5毫米 | 4-7毫米 |
| 控制螢幕 | 觸控螢幕 | 觸控螢幕 |
| 收料架 | 1000300150 (可客製化) | 1000300150 (可客製化) |
| 框架尺寸 (L瓦h, 毫米) | 23005001300 | 24005001300 |






評論
還沒有評論.