ตารางข้อมูลจำเพาะของเครื่องยืดผมแบบ Flying Shear
| รายการ | มินิบินเฉือน 0.2-0.9 | มินิบินเฉือน 1-3 | บินเฉือน 2-5 | บินเฉือน 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| ช่วงความยาวตัด | 80 – ไม่จำกัด | 80 – ไม่จำกัด | 120 – ไม่จำกัด | 120 – ไม่จำกัด |
| ความอดทนต่อข้อผิดพลาดของความยาว | ±0.2มม | ±0.2มม | ±0.2มม | ±0.2มม |
| ความเร็วในการป้อนอาหาร | 10-15เมตร/นาที | 40-60เมตร/นาที | 40-70เมตร/นาที | 40-70เมตร/นาที |
| การให้อาหารเซอร์โวมอเตอร์ | 1.5กิโลวัตต์เซอร์โวมอเตอร์ | 1.5กิโลวัตต์เซอร์โวมอเตอร์ | 2.6กิโลวัตต์เซอร์โวมอเตอร์ | 2.6กิโลวัตต์เซอร์โวมอเตอร์ |
| การตัดเซอร์โวมอเตอร์ | 1.5กิโลวัตต์เซอร์โวมอเตอร์ | 1.5กิโลวัตต์เซอร์โวมอเตอร์ | 2.3กิโลวัตต์เซอร์โวมอเตอร์ | 3.8กิโลวัตต์เซอร์โวมอเตอร์ |
| มอเตอร์ยืดผม | 2*0.75กิโลวัตต์มอเตอร์ | 1.5กิโลวัตต์มอเตอร์ | 2.2กิโลวัตต์มอเตอร์ | 4กิโลวัตต์มอเตอร์ |
| จำนวนกลุ่มป้อนลวด | 4 กลุ่ม (8 ล้อ) | 4 กลุ่ม (8 ล้อ) | 5 กลุ่ม (10 ล้อ) | 6 กลุ่ม (12 ล้อ) |
| ปริมาณบล็อกการมอดูเลต | 12 พีซีเอส | 6 พีซีเอส | 6 พีซีเอส | 8 พีซีเอส |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางลวดปรับได้ | 0.2-0.9มม | 1-3มม | 2-5มม | 4-7มม |
| หน้าจอควบคุม | หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัส |
| ชั้นวางรับวัสดุ | 1000300150 (ปรับแต่งได้) | 1000300150 (ปรับแต่งได้) | 1000300150 (ปรับแต่งได้) | 1000300150 (ปรับแต่งได้) |
| มิติเฟรม (ลวชม, มม) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์.