Chasing and Straightening Machine Specification Table
| Item | Chasing Shear 2-5 | Chasing Shear 4-7 |
|---|---|---|
| Cutting Length Range | 200 – Unlimited | 200 – Unlimited |
| Length Error Tolerance | ±0.2มม | ±0.2มม |
| Feeding Speed | 40-60m/min | 40-60m/min |
| Feeding Servo Motor | 2.6kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Cutting Servo Motor | 1kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Chasing Servo Motor | 1kw Servo Motor | 1kw Servo Motor |
| Straightening Motor | 2.2kw Motor | 4kw Motor |
| Wire Feed Group Count | 5 Groups (10 Wheels) | 6 Groups (12 Wheels) |
| Modulation Block Quantity | 6 PCS | 8 PCS |
| Adjustable Wire Diameter Range | 2-5มม | 4-7มม |
| Control Screen | Touch Screen | Touch Screen |
| Material Receiving Rack | 1000300150 (Customizable) | 1000300150 (Customizable) |
| Frame Dimension (ลWH, มม) | 23005001300 | 24005001300 |






Reviews
There are no reviews yet.