Spesifikasjonstabell for flyvende skjærrettingsmaskin
| Punkt | Mini flyvende saks 0.2-0.9 | Mini flyvende saks 1-3 | Flyvende skjær 2-5 | Flyvende skjær 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Kuttelengdeområde | 80 – Ubegrenset | 80 – Ubegrenset | 120 – Ubegrenset | 120 – Ubegrenset |
| Lengdefeiltoleranse | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Fôringshastighet | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Fôringsservomotor | 1.5kw Servomotor | 1.5kw Servomotor | 2.6kw Servomotor | 2.6kw Servomotor |
| Kutte servomotor | 1.5kw Servomotor | 1.5kw Servomotor | 2.3kw Servomotor | 3.8kw Servomotor |
| Rettemotor | 2*0.75kw Motor | 1.5kw Motor | 2.2kw Motor | 4kw Motor |
| Antall trådmatingsgrupper | 4 Grupper (8 Hjul) | 4 Grupper (8 Hjul) | 5 Grupper (10 Hjul) | 6 Grupper (12 Hjul) |
| Modulasjonsblokkmengde | 12 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS |
| Justerbar tråddiameter | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Kontrollskjerm | Berøringsskjerm | Berøringsskjerm | Berøringsskjerm | Berøringsskjerm |
| Materialmottaksstativ | 1000300150 (Tilpassbar) | 1000300150 (Tilpassbar) | 1000300150 (Tilpassbar) | 1000300150 (Tilpassbar) |
| Rammedimensjon (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Anmeldelser
Det er ingen anmeldelser ennå.