Spesifikasjonstabell for jage- og rettemaskin
| Punkt | Chasing Shear 2-5 | Chasing Shear 4-7 |
|---|---|---|
| Kuttelengdeområde | 200 – Ubegrenset | 200 – Ubegrenset |
| Lengdefeiltoleranse | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Fôringshastighet | 40-60m/min | 40-60m/min |
| Fôringsservomotor | 2.6kw Servomotor | 2.6kw Servomotor |
| Kutte servomotor | 1kw Servomotor | 2.6kw Servomotor |
| Chasing Servo Motor | 1kw Servomotor | 1kw Servomotor |
| Rettemotor | 2.2kw Motor | 4kw Motor |
| Antall trådmatingsgrupper | 5 Grupper (10 Hjul) | 6 Grupper (12 Hjul) |
| Modulasjonsblokkmengde | 6 PCS | 8 PCS |
| Justerbar tråddiameter | 2-5mm | 4-7mm |
| Kontrollskjerm | Berøringsskjerm | Berøringsskjerm |
| Materialmottaksstativ | 1000300150 (Tilpassbar) | 1000300150 (Tilpassbar) |
| Rammedimensjon (LWH, mm) | 23005001300 | 24005001300 |






Anmeldelser
Det er ingen anmeldelser ennå.