La machine à lisser les boulons longs sans dents UBJ240 est un équipement intelligent de haute précision spécialement conçu pour les boulons déformés après traitement thermique., utilisant la technologie de roulement symétrique à trois rouleaux, combiné à une inspection laser en ligne pour obtenir une qualité en boucle fermée. Le système de contrôle de l'équipement a des fonctions complètes, réponse rapide, structure compacte et stable, et prend en charge 24h×25 jours de fonctionnement continu; Facile à utiliser, réglage du volant + la structure de verrouillage change rapidement les spécifications; Il est très polyvalent, adapté aux boulons multi-spécifications, et a de faibles coûts de maintenance annuels, ce qui en fait la solution privilégiée pour réduire les coûts et augmenter l’efficacité.
Paramètres de la machine de redressage sans fil à boulon long
| Non. | Nom du paramètre | Paramètre technique |
|---|---|---|
| 1 | Diamètre de boulon applicable | Φ4,13-18 mm |
| 2 | Longueur de boulon applicable | 50-300mm |
| 3 | Précision de lissage | ±0,1mm |
| 4 | Vitesse de traitement | 4 sec/pièce |
| 5 | Vitesse de rotation du rouleau | 16-100tr/min |
| 6 | Dureté du rouleau | 58-60HRC |
| 7 | Puissance du moteur principal | 22KW |
| 8 | Puissance du moteur hydraulique | 7.5KW |
| 9 | Poids total de la machine | 4300Kilogrammes |
| 10 | Dimensions hors tout | 1800×2700×1700mm |
| 11 | Temps de fonctionnement continu | 24h×25 jours |
| 12 | Cycle d'entretien | Rouleaux remplacés tous les 6 mois |
Configuration de la machine de redressage sans fil à boulon long
| Non. | Élément de configuration | Description détaillée |
|---|---|---|
| 1 | Système de contrôle | Complet, réponse rapide, haute fiabilité |
| 2 | Conception structurelle | Compact et raisonnable, avec une forte stabilité statique/dynamique/thermique |
| 3 | Système opérateur | Avance de réglage du volant + fonction de verrouillage pour un changement rapide des spécifications |
| 4 | Protection de sécurité | Capteur anti-brouillage, bouton d'arrêt d'urgence, housse de protection |
| 5 | Système de détection | Détecteur de rectitude laser en ligne (précision ±0,05 mm) |
| 6 | Système d'alimentation | Alimentation bimode automatique/manuelle |



Avis
Il n'y a pas encore d'avis.