L'équipement adopte une structure de portail, chargement du servomoteur, et prend en charge l'étalonnage de barres rondes/hexagonales régulières/de forme spéciale d'une longueur de 2,5 à 3 m et d'un diamètre de 8 à 25 mm.. Les principaux avantages incluent l'algorithme de filtrage LSC (filtrer les erreurs de surface), Technologie de redressage par flexion S (gestion rapide des virages complexes), mécanisme de compensation automatique (aucun impact sur l'usure des outillages), et traçabilité des données (base de données ultra-large), qui conviennent aux automobiles, matériaux de construction et autres industries, et résoudre les problèmes de mauvaise adaptabilité, précision insuffisante, et faible efficacité des équipements traditionnels.
Paramètres du redresseur de porte
| Nom du paramètre | Valeur/Description |
|---|---|
| Longueur de barre applicable | 2500~4000mm |
| Diamètre de barre applicable | 8~25mm |
| Précision de lissage | ≤0,4 mm/M |
| Répéter la précision des mesures | ≤0,005 mm |
| Axe X (Commutation de point de pression) Vitesse | >400 mm/s |
| Axe Y (Lissage par pressurisation) Vitesse | >40 mm/s |
| Axe Z (Mesure rotative) Vitesse | 20~120 tr/min |
| Temps de changement (Même type) | ≤20min |
| Temps de changement (Forme spéciale/circulaire) | ≤40min |
| Stockage des données | Illimité (Exportable vers Excel) |
Configuration du redresseur de portail
| Catégorie de composant | Nom du composant | Marque & Origine |
|---|---|---|
| Section principale de la machine | Châssis principal de la machine | dans la maison (Chine) |
| Section principale de la machine | Tige de vis de chargement | TC (Taïwan, Chine) |
| Section principale de la machine | Système d'asservissement (Mouvement/Chargement) | INOVANCE (Chine) |
| Section pneumatique | Groupe cylindre/vanne | Arctique (Chine) |
| Section électrique | Système de contrôle de programmation PLC | MITSUBISHI (Japon) |
| Section électrique | Disjoncteur de protection des circuits | Schneider (France) |
| Système de mesure | Capteur de mesure | dans la maison (Chine) |
| Outillage de redressage | Support fixe/pénétrateur | dans la maison (Chine) |
| Chargement & Mécanisme de déchargement | Silo de levage/mécanisme pas à pas | dans la maison (Chine) |
| Protection de sécurité | Système de verrouillage électrique | dans la maison (Chine) |
| Système logiciel | Mesure du lisseur8 & Logiciel de contrôle | dans la maison (Breveté en Chine) |



Avis
Il n'y a pas encore d'avis.