Tableau de spécifications de la machine de redressage par cisaillement volant
| Article | Mini cisaille volante 0.2-0.9 | Mini cisaille volante 1-3 | Cisaille volante 2-5 | Cisaille volante 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Plage de longueur de coupe | 80 – Illimité | 80 – Illimité | 120 – Illimité | 120 – Illimité |
| Tolérance d'erreur de longueur | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Vitesse d'alimentation | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Alimentation du servomoteur | 1.5Moteur servo de kilowatt | 1.5Moteur servo de kilowatt | 2.6Moteur servo de kilowatt | 2.6Moteur servo de kilowatt |
| Moteur servo de coupe | 1.5Moteur servo de kilowatt | 1.5Moteur servo de kilowatt | 2.3Moteur servo de kilowatt | 3.8Moteur servo de kilowatt |
| Moteur de redressage | 2*0.75kW Moteur | 1.5kW Moteur | 2.2kW Moteur | 4kW Moteur |
| Nombre de groupes d'alimentation en fil | 4 Groupes (8 Roues) | 4 Groupes (8 Roues) | 5 Groupes (10 Roues) | 6 Groupes (12 Roues) |
| Quantité de bloc de modulation | 12 PC | 6 PC | 6 PC | 8 PC |
| Plage de diamètre de fil réglable | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Écran de contrôle | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile |
| Support de réception de matériaux | 1000300150 (Personnalisable) | 1000300150 (Personnalisable) | 1000300150 (Personnalisable) | 1000300150 (Personnalisable) |
| Dimension du cadre (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Avis
Il n'y a pas encore d'avis.