فلائنگ شیئر سیدھا کرنے والی مشین کی تفصیلات کی میز
| آئٹم | منی فلائنگ شیئر 0.2-0.9 | منی فلائنگ شیئر 1-3 | فلائنگ شیئر 2-5 | فلائنگ شیئر 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| لمبائی کی حد کاٹنا | 80 – لا محدود | 80 – لا محدود | 120 – لا محدود | 120 – لا محدود |
| لمبائی کی خرابی رواداری | ± 0.2 ملی میٹر | ± 0.2 ملی میٹر | ± 0.2 ملی میٹر | ± 0.2 ملی میٹر |
| کھانا کھلانے کی رفتار | 10-15منٹ/منٹ | 40-60منٹ/منٹ | 40-70منٹ/منٹ | 40-70منٹ/منٹ |
| سرو موٹر کو کھانا کھلانا | 1.5kw سروو موٹر | 1.5kw سروو موٹر | 2.6kw سروو موٹر | 2.6kw سروو موٹر |
| سرو موٹر کاٹنا | 1.5kw سروو موٹر | 1.5kw سروو موٹر | 2.3kw سروو موٹر | 3.8kw سروو موٹر |
| سیدھا کرنے والی موٹر | 2*0.75kw موٹر | 1.5kw موٹر | 2.2kw موٹر | 4kw موٹر |
| وائر فیڈ گروپ کاؤنٹ | 4 گروپس (8 پہیے) | 4 گروپس (8 پہیے) | 5 گروپس (10 پہیے) | 6 گروپس (12 پہیے) |
| ماڈیولیشن بلاک کی مقدار | 12 پی سی ایس | 6 پی سی ایس | 6 پی سی ایس | 8 پی سی ایس |
| سایڈست تار قطر کی حد | 0.2-0.9ملی میٹر | 1-3ملی میٹر | 2-5ملی میٹر | 4-7ملی میٹر |
| کنٹرول اسکرین | ٹچ اسکرین | ٹچ اسکرین | ٹچ اسکرین | ٹچ اسکرین |
| مواد وصول کرنے والا ریک | 1000300150 (مرضی کے مطابق) | 1000300150 (مرضی کے مطابق) | 1000300150 (مرضی کے مطابق) | 1000300150 (مرضی کے مطابق) |
| فریم کا طول و عرض (lڈبلیوایچ, ملی میٹر) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





جائزے
ابھی تک کوئی جائزے نہیں ہیں۔.