مشین کی تفصیلات کی میز کا پیچھا اور سیدھا کرنا
| آئٹم | قینچ کا پیچھا کرنا 2-5 | قینچ کا پیچھا کرنا 4-7 |
|---|---|---|
| لمبائی کی حد کاٹنا | 200 – لا محدود | 200 – لا محدود |
| لمبائی کی خرابی رواداری | ± 0.2 ملی میٹر | ± 0.2 ملی میٹر |
| کھانا کھلانے کی رفتار | 40-60منٹ/منٹ | 40-60منٹ/منٹ |
| سرو موٹر کو کھانا کھلانا | 2.6kw سروو موٹر | 2.6kw سروو موٹر |
| سرو موٹر کاٹنا | 1kw سروو موٹر | 2.6kw سروو موٹر |
| سروو موٹر کا پیچھا کرنا | 1kw سروو موٹر | 1kw سروو موٹر |
| سیدھا کرنے والی موٹر | 2.2kw موٹر | 4kw موٹر |
| وائر فیڈ گروپ کاؤنٹ | 5 گروپس (10 پہیے) | 6 گروپس (12 پہیے) |
| ماڈیولیشن بلاک کی مقدار | 6 پی سی ایس | 8 پی سی ایس |
| سایڈست تار قطر کی حد | 2-5ملی میٹر | 4-7ملی میٹر |
| کنٹرول اسکرین | ٹچ اسکرین | ٹچ اسکرین |
| مواد وصول کرنے والا ریک | 1000300150 (مرضی کے مطابق) | 1000300150 (مرضی کے مطابق) |
| فریم کا طول و عرض (lڈبلیوایچ, ملی میٹر) | 23005001300 | 24005001300 |






جائزے
ابھی تک کوئی جائزے نہیں ہیں۔.