Chasing and Straightening Machine Specification Table
| آئٹم | Chasing Shear 2-5 | Chasing Shear 4-7 |
|---|---|---|
| Cutting Length Range | 200 – لا محدود | 200 – لا محدود |
| Length Error Tolerance | ± 0.2 ملی میٹر | ± 0.2 ملی میٹر |
| Feeding Speed | 40-60m/min | 40-60m/min |
| Feeding Servo Motor | 2.6kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Cutting Servo Motor | 1kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Chasing Servo Motor | 1kw Servo Motor | 1kw Servo Motor |
| Straightening Motor | 2.2kw Motor | 4kw Motor |
| Wire Feed Group Count | 5 Groups (10 Wheels) | 6 Groups (12 Wheels) |
| Modulation Block Quantity | 6 PCS | 8 PCS |
| Adjustable Wire Diameter Range | 2-5ملی میٹر | 4-7ملی میٹر |
| Control Screen | ٹچ اسکرین | ٹچ اسکرین |
| Material Receiving Rack | 1000300150 (Customizable) | 1000300150 (Customizable) |
| Frame Dimension (lڈبلیوایچ, ملی میٹر) | 23005001300 | 24005001300 |






جائزے
ابھی تک کوئی جائزے نہیں ہیں۔.