Flying Shear Straightening Machine Specification Table
| Przedmiot | Mini Flying Shear 0.2-0.9 | Mini Flying Shear 1-3 | Flying Shear 2-5 | Flying Shear 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Zakres długości cięcia | 80 – Nieograniczony | 80 – Nieograniczony | 120 – Nieograniczony | 120 – Nieograniczony |
| Tolerancja błędu długości | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Prędkość karmienia | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Serwomotor podawania | 1.5Silnik serwo kW | 1.5Silnik serwo kW | 2.6Silnik serwo kW | 2.6Silnik serwo kW |
| Serwosilnik tnący | 1.5Silnik serwo kW | 1.5Silnik serwo kW | 2.3Silnik serwo kW | 3.8Silnik serwo kW |
| Silnik prostujący | 2*0.75silnik kW | 1.5silnik kW | 2.2silnik kW | 4silnik kW |
| Liczba grup podawania drutu | 4 Grupy (8 Koła) | 4 Grupy (8 Koła) | 5 Grupy (10 Koła) | 6 Grupy (12 Koła) |
| Ilość bloków modulacyjnych | 12 szt | 6 szt | 6 szt | 8 szt |
| Regulowany zakres średnicy drutu | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Ekran sterowania | Ekran dotykowy | Ekran dotykowy | Ekran dotykowy | Ekran dotykowy |
| Stojak odbiorczy materiału | 1000300150 (Możliwość dostosowania) | 1000300150 (Możliwość dostosowania) | 1000300150 (Możliwość dostosowania) | 1000300150 (Możliwość dostosowania) |
| Wymiar ramy (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.