Specificatietabel Flying Shear-richtmachine
| Item | Mini vliegende schaar 0.2-0.9 | Mini vliegende schaar 1-3 | Vliegende schaar 2-5 | Vliegende schaar 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Snijlengtebereik | 80 – Onbeperkt | 80 – Onbeperkt | 120 – Onbeperkt | 120 – Onbeperkt |
| Lengtefouttolerantie | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Voedingssnelheid | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Servomotor voeden | 1.5kW servomotor | 1.5kW servomotor | 2.6kW servomotor | 2.6kW servomotor |
| Servomotor snijden | 1.5kW servomotor | 1.5kW servomotor | 2.3kW servomotor | 3.8kW servomotor |
| Richtmotor | 2*0.75kW-motor | 1.5kW-motor | 2.2kW-motor | 4kW-motor |
| Aantal draadaanvoergroepen | 4 Groepen (8 Wielen) | 4 Groepen (8 Wielen) | 5 Groepen (10 Wielen) | 6 Groepen (12 Wielen) |
| Modulatieblokhoeveelheid | 12 STUKS | 6 STUKS | 6 STUKS | 8 STUKS |
| Instelbaar draaddiameterbereik | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Controlescherm | Aanraakscherm | Aanraakscherm | Aanraakscherm | Aanraakscherm |
| Materiaalontvangstrek | 1000300150 (Aanpasbaar) | 1000300150 (Aanpasbaar) | 1000300150 (Aanpasbaar) | 1000300150 (Aanpasbaar) |
| Frameafmeting (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.