Specificatietabel machine voor het achtervolgen en rechttrekken
| Item | Schaar achtervolgen 2-5 | Schaar achtervolgen 4-7 |
|---|---|---|
| Snijlengtebereik | 200 – Onbeperkt | 200 – Onbeperkt |
| Lengtefouttolerantie | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Voedingssnelheid | 40-60m/min | 40-60m/min |
| Servomotor voeden | 2.6kW servomotor | 2.6kW servomotor |
| Servomotor snijden | 1kW servomotor | 2.6kW servomotor |
| Servomotor achtervolgen | 1kW servomotor | 1kW servomotor |
| Richtmotor | 2.2kW-motor | 4kW-motor |
| Aantal draadaanvoergroepen | 5 Groepen (10 Wielen) | 6 Groepen (12 Wielen) |
| Modulatieblokhoeveelheid | 6 STUKS | 8 STUKS |
| Instelbaar draaddiameterbereik | 2-5mm | 4-7mm |
| Controlescherm | Aanraakscherm | Aanraakscherm |
| Materiaalontvangstrek | 1000300150 (Aanpasbaar) | 1000300150 (Aanpasbaar) |
| Frameafmeting (LWH, mm) | 23005001300 | 24005001300 |






Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.