Jadual Spesifikasi Mesin Pelurus Ricih Terbang
| item | Ricih Terbang Mini 0.2-0.9 | Ricih Terbang Mini 1-3 | Shear Terbang 2-5 | Shear Terbang 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Julat Panjang Memotong | 80 – Tidak terhad | 80 – Tidak terhad | 120 – Tidak terhad | 120 – Tidak terhad |
| Toleransi Ralat Panjang | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
| Kelajuan Penyuapan | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Motor Servo Suapan | 1.5kw Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Memotong Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 2.3kw Servo Motor | 3.8kw Servo Motor |
| Meluruskan Motor | 2*0.75kw Motor | 1.5kw Motor | 2.2kw Motor | 4kw Motor |
| Kiraan Kumpulan Suapan Kawat | 4 Kumpulan (8 roda) | 4 Kumpulan (8 roda) | 5 Kumpulan (10 roda) | 6 Kumpulan (12 roda) |
| Kuantiti Blok Modulasi | 12 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS |
| Julat Diameter Wayar Boleh Laras | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Skrin Kawalan | Skrin Sentuh | Skrin Sentuh | Skrin Sentuh | Skrin Sentuh |
| Rak Penerima Bahan | 1000300150 (Boleh disesuaikan) | 1000300150 (Boleh disesuaikan) | 1000300150 (Boleh disesuaikan) | 1000300150 (Boleh disesuaikan) |
| Dimensi Bingkai (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Ulasan
Tiada ulasan lagi.