Jadual Spesifikasi Mesin Mengejar dan Meluruskan
| item | Mengejar Shear 2-5 | Mengejar Shear 4-7 |
|---|---|---|
| Julat Panjang Memotong | 200 – Tidak terhad | 200 – Tidak terhad |
| Toleransi Ralat Panjang | ±0.2mm | ±0.2mm |
| Kelajuan Penyuapan | 40-60m/min | 40-60m/min |
| Motor Servo Suapan | 2.6kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Memotong Servo Motor | 1kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Mengejar Servo Motor | 1kw Servo Motor | 1kw Servo Motor |
| Meluruskan Motor | 2.2kw Motor | 4kw Motor |
| Kiraan Kumpulan Suapan Kawat | 5 Kumpulan (10 roda) | 6 Kumpulan (12 roda) |
| Kuantiti Blok Modulasi | 6 PCS | 8 PCS |
| Julat Diameter Wayar Boleh Laras | 2-5mm | 4-7mm |
| Skrin Kawalan | Skrin Sentuh | Skrin Sentuh |
| Rak Penerima Bahan | 1000300150 (Boleh disesuaikan) | 1000300150 (Boleh disesuaikan) |
| Dimensi Bingkai (LWH, mm) | 23005001300 | 24005001300 |






Ulasan
Tiada ulasan lagi.