Chasing and Straightening Machine Specification Table
| アイテム | Chasing Shear 2-5 | Chasing Shear 4-7 |
|---|---|---|
| Cutting Length Range | 200 – 無制限 | 200 – 無制限 |
| Length Error Tolerance | ±0.2mm | ±0.2mm |
| Feeding Speed | 40-60m/min | 40-60m/min |
| Feeding Servo Motor | 2.6kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Cutting Servo Motor | 1kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Chasing Servo Motor | 1kw Servo Motor | 1kw Servo Motor |
| Straightening Motor | 2.2kw Motor | 4kw Motor |
| Wire Feed Group Count | 5 Groups (10 Wheels) | 6 Groups (12 Wheels) |
| Modulation Block Quantity | 6 PCS | 8 PCS |
| Adjustable Wire Diameter Range | 2-5んん | 4-7んん |
| Control Screen | タッチスクリーン | タッチスクリーン |
| Material Receiving Rack | 1000300150 (Customizable) | 1000300150 (Customizable) |
| Frame Dimension (LWh, んん) | 23005001300 | 24005001300 |






レビュー
まだレビューはありません.