La raddrizzatrice senza denti a bullone lungo UBJ240 è un'attrezzatura intelligente ad alta precisione appositamente progettata per bulloni deformati dopo il trattamento termico, utilizzando la tecnologia di rotolamento simmetrico a tre rulli, combinato con l'ispezione laser online per ottenere qualità a circuito chiuso. Il sistema di controllo dell'apparecchiatura ha funzioni complete, risposta rapida, struttura compatta e stabile, e supporta 24 ore x 25 giorni di funzionamento continuo; Facile da usare, regolazione del volantino + la struttura di bloccaggio cambia rapidamente le specifiche; È altamente versatile, adatto per bulloni multispecifica, e ha bassi costi di manutenzione annuali, rendendolo la soluzione preferita per ridurre i costi e aumentare l’efficienza.
Parametri della raddrizzatrice senza filettatura a bullone lungo
| NO. | Nome del parametro | Parametro tecnico |
|---|---|---|
| 1 | Diametro bullone applicabile | Φ4,13-18 mm |
| 2 | Lunghezza bullone applicabile | 50-300mm |
| 3 | Precisione lisciante | ±0,1 mm |
| 4 | Velocità di elaborazione | 4 sec/pezzo |
| 5 | Velocità di rotazione del rullo | 16-100giri/min |
| 6 | Durezza del rullo | 58-60HRC |
| 7 | Potenza del motore principale | 22chilowatt |
| 8 | Potenza del motore idraulico | 7.5chilowatt |
| 9 | Peso totale della macchina | 4300Kg |
| 10 | Dimensioni complessive | 1800×2700×1700mm |
| 11 | Tempo di funzionamento continuo | 24h×25 giorni |
| 12 | Ciclo di manutenzione | I rulli vengono sostituiti ogni 6 mesi |
Configurazione della raddrizzatrice senza filettatura con bullone lungo
| NO. | Elemento di configurazione | Descrizione dettagliata |
|---|---|---|
| 1 | Sistema di controllo | Completo di tutte le funzionalità, risposta rapida, alta affidabilità |
| 2 | Progettazione strutturale | Compatto e ragionevole, con forte stabilità statica/dinamica/termica |
| 3 | Sistema operativo | Avanzamento regolazione volantino + funzione di blocco per un rapido cambio delle specifiche |
| 4 | Protezione della sicurezza | Sensore anti-inceppamento, pulsante di arresto di emergenza, copertura protettiva |
| 5 | Sistema di rilevamento | Rilevatore di rettilineità laser online (precisione ±0,05 mm) |
| 6 | Sistema di alimentazione | Alimentazione doppia modalità automatica/manuale |



Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.