Chasing ak redresman Tablo spesifikasyon machin
| Atik | Sou entènèt jwèt Chasing Shear 2-5 | Sou entènèt jwèt Chasing Shear 4-7 |
|---|---|---|
| Koupe Longè Range | 200 – San limit | 200 – San limit |
| Length Erè Tolerans | ± 0.2mm | ± 0.2mm |
| Vitès manje | 40-60m/min | 40-60m/min |
| Manje Servo Motor | 2.6kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Koupe Servo Motor | 1kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Chasing Servo Motor | 1kw Servo Motor | 1kw Servo Motor |
| Redresman motè | 2.2kw motè | 4kw motè |
| Konte gwoup fil manje | 5 Gwoup yo (10 Wou) | 6 Gwoup yo (12 Wou) |
| Kantite blòk modulation | 6 PCS | 8 PCS |
| Ranje dyamèt fil reglabl | 2-5mm | 4-7mm |
| Kontwòl ekran | Manyen ekran | Manyen ekran |
| Materyèl k ap resevwa etajè | 1000300150 (Customizable) | 1000300150 (Customizable) |
| Dimansyon ankadreman (LWH, mm) | 23005001300 | 24005001300 |






Revizyon
Pa gen okenn revizyon ankò.