Ekipman an adopte yon estrikti pòtal, chajman servo motè, ak sipòte wonn / regilye egzagonal / espesyal ki gen fòm kalibrasyon ba ak yon longè 2.5-3m ak yon dyamèt 8-25mm. Avantaj debaz yo enkli algorithm filtraj LSC (filtraj erè sifas yo), S koube redresman teknoloji (vit manyen nan viraj konplèks), mekanis konpansasyon otomatik (pa gen okenn enpak sou mete zouti), ak trasabilite done yo (baz done ultra-gwo), ki apwopriye pou otomobil, materyèl bilding ak lòt endistri yo, ak rezoud pwoblèm yo nan adaptabilite pòv yo, presizyon ensifizan, ak efikasite ki ba nan ekipman tradisyonèl yo.
Gate Straightener Paramèt
| Non paramèt | Valè/Deskripsyon |
|---|---|
| Longè Bar aplikab | 2500~ 4000mm |
| Aplikab Bar Dyamèt | 8~ 25mm |
| Redresman Presizyon | ≤0.4mm/M |
| Repete Mezi Presizyon | ≤0.005mm |
| X-aks (Chanje Pwen presyon) Vitès | > 400mm/s |
| Y-aks (Pressurization redresman) Vitès | > 40mm/s |
| Z-aks (Rotary Mezi) Vitès | 20~120 rpm |
| Tan chanjman (Menm Kalite) | ≤20min |
| Tan chanjman (Espesyal fòm/sikilè) | ≤40min |
| Depo Done | San limit (Ekspòtab nan Excel) |
Gate Straightener Konfigirasyon
| Kategori Konpozan | Non konpozan | Mak & Orijin |
|---|---|---|
| Seksyon machin prensipal | Main machin ankadreman | nan kay la (Pòslèn) |
| Seksyon machin prensipal | Loading vis Rod | TBI (Taiwan, Pòslèn) |
| Seksyon machin prensipal | Sistèm Servo (Mouvman/Chajman) | INOVANS (Pòslèn) |
| Pneumatic Seksyon | Gwoup silenn/valv | Aktik (Pòslèn) |
| Seksyon elektrik | Sistèm kontwòl pwogramasyon PLC | MITSUBISHI (Japon) |
| Seksyon elektrik | Circuit Pwoteksyon Circuit Breaker | Schneider (Lafrans) |
| Sistèm Mezi | Mezire Capteur | nan kay la (Pòslèn) |
| Redresman zouti | Sipò fiks / Indenter | nan kay la (Pòslèn) |
| Chaje & Mekanis dechaje | Lifting Silo/Stepping Mekanis | nan kay la (Pòslèn) |
| Pwoteksyon sekirite | Sistèm elèktrik Verrouillage | nan kay la (Pòslèn) |
| Sistèm lojisyèl | Straightener8 Mezi & Lojisyèl kontwòl | nan kay la (Patante nan Lachin) |



Revizyon
Pa gen okenn revizyon ankò.