Flying Shear Straightening Machine Specification Table
| Atik | Mini Flying Shear 0.2-0.9 | Mini Flying Shear 1-3 | Flying Shear 2-5 | Flying Shear 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Koupe Longè Range | 80 – San limit | 80 – San limit | 120 – San limit | 120 – San limit |
| Length Erè Tolerans | ± 0.2mm | ± 0.2mm | ± 0.2mm | ± 0.2mm |
| Vitès manje | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Manje Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Koupe Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 2.3kw Servo Motor | 3.8kw Servo Motor |
| Redresman motè | 2*0.75kw motè | 1.5kw motè | 2.2kw motè | 4kw motè |
| Konte gwoup fil manje | 4 Gwoup yo (8 Wou) | 4 Gwoup yo (8 Wou) | 5 Gwoup yo (10 Wou) | 6 Gwoup yo (12 Wou) |
| Kantite blòk modulation | 12 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS |
| Ranje dyamèt fil reglabl | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Kontwòl ekran | Manyen ekran | Manyen ekran | Manyen ekran | Manyen ekran |
| Materyèl k ap resevwa etajè | 1000300150 (Customizable) | 1000300150 (Customizable) | 1000300150 (Customizable) | 1000300150 (Customizable) |
| Dimansyon ankadreman (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Revizyon
Pa gen okenn revizyon ankò.