Flying Shear oikaisukoneen tekninen taulukko
| Tuote | Mini lentävä leikkuri 0.2-0.9 | Mini lentävä leikkuri 1-3 | Flying Shear 2-5 | Flying Shear 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Leikkauspituusalue | 80 – Rajoittamaton | 80 – Rajoittamaton | 120 – Rajoittamaton | 120 – Rajoittamaton |
| Pituusvirhetoleranssi | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Ruokintanopeus | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Syöttö servomoottori | 1.5kw servomoottori | 1.5kw servomoottori | 2.6kw servomoottori | 2.6kw servomoottori |
| Servomoottorin leikkaaminen | 1.5kw servomoottori | 1.5kw servomoottori | 2.3kw servomoottori | 3.8kw servomoottori |
| Suoristusmoottori | 2*0.75kw moottori | 1.5kw moottori | 2.2kw moottori | 4kw moottori |
| Langansyöttöryhmän määrä | 4 ryhmät (8 Pyörät) | 4 ryhmät (8 Pyörät) | 5 ryhmät (10 Pyörät) | 6 ryhmät (12 Pyörät) |
| Modulaatiolohkon määrä | 12 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS |
| Säädettävä vaijerin halkaisijaalue | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Ohjausnäyttö | Kosketusnäyttö | Kosketusnäyttö | Kosketusnäyttö | Kosketusnäyttö |
| Materiaalin vastaanottoteline | 1000300150 (Muokattava) | 1000300150 (Muokattava) | 1000300150 (Muokattava) | 1000300150 (Muokattava) |
| Kehyksen koko (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Arvostelut
Arvosteluja ei vielä ole.