Ohjaus- ja oikaisukoneen tekninen taulukko
| Tuote | Chasing Shear 2-5 | Chasing Shear 4-7 |
|---|---|---|
| Leikkauspituusalue | 200 – Rajoittamaton | 200 – Rajoittamaton |
| Pituusvirhetoleranssi | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Ruokintanopeus | 40-60m/min | 40-60m/min |
| Syöttö servomoottori | 2.6kw servomoottori | 2.6kw servomoottori |
| Servomoottorin leikkaaminen | 1kw servomoottori | 2.6kw servomoottori |
| Jahtaa servomoottoria | 1kw servomoottori | 1kw servomoottori |
| Suoristusmoottori | 2.2kw moottori | 4kw moottori |
| Langansyöttöryhmän määrä | 5 ryhmät (10 Pyörät) | 6 ryhmät (12 Pyörät) |
| Modulaatiolohkon määrä | 6 PCS | 8 PCS |
| Säädettävä vaijerin halkaisijaalue | 2-5mm | 4-7mm |
| Ohjausnäyttö | Kosketusnäyttö | Kosketusnäyttö |
| Materiaalin vastaanottoteline | 1000300150 (Muokattava) | 1000300150 (Muokattava) |
| Kehyksen koko (LWH, mm) | 23005001300 | 24005001300 |






Arvostelut
Arvosteluja ei vielä ole.