Flying Shear Straightening Machine Specification Table
| Üksus | Mini Flying Shear 0.2-0.9 | Mini Flying Shear 1-3 | Flying Shear 2-5 | Flying Shear 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Lõikepikkuse vahemik | 80 – Piiramatu | 80 – Piiramatu | 120 – Piiramatu | 120 – Piiramatu |
| Pikkuse vea tolerants | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Söötmise kiirus | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Toiteservomootor | 1.5kw servomootor | 1.5kw servomootor | 2.6kw servomootor | 2.6kw servomootor |
| Servo mootori lõikamine | 1.5kw servomootor | 1.5kw servomootor | 2.3kw servomootor | 3.8kw servomootor |
| Sirgendusmootor | 2*0.75kw mootor | 1.5kw mootor | 2.2kw mootor | 4kw mootor |
| Traadi etteande rühmade arv | 4 Rühmad (8 Rattad) | 4 Rühmad (8 Rattad) | 5 Rühmad (10 Rattad) | 6 Rühmad (12 Rattad) |
| Modulatsiooniploki kogus | 12 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS |
| Reguleeritava traadi läbimõõdu vahemik | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Juhtekraan | Puuteekraan | Puuteekraan | Puuteekraan | Puuteekraan |
| Materjali vastuvõturest | 1000300150 (Kohandatav) | 1000300150 (Kohandatav) | 1000300150 (Kohandatav) | 1000300150 (Kohandatav) |
| Raami mõõtmed (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Arvustused
Ülevaateid veel pole.