UBJ240 kuuli ninaga roolivarda sirgestamismasin on ülitäpne automaatikaseade muutuva sektsiooniga võlli osade jaoks, kahe rulliga pöörleva ekstrusioonitehnoloogia abil, kuulpea keermed pole kahjustatud, sirgus kuni 0,1-0,3mm/m, varustatud kohandatud ketasrattaga, automaatne söötmine ja veebipõhine kontrollisüsteem, tsükli aeg 6-10 sekundit / tükk, sobib autoosadeks, ehitusmasinad ja muud tööstused, võib tõhusalt asendada käsitsi sirgendamist, parandada tootmise efektiivsust ja kvaliteeti.
Kuulnaastude sirgendusmasina parameetrid
| Ei. | Üksus | Spetsifikatsioon & Mudel | Märkused |
|---|---|---|---|
| 1 | Töödeldava detaili läbimõõt | Ø8-Ø20mm | Kohandatav muutuva ristlõigetega |
| 2 | Sirgendamise täpsus | 0.15-0.20mm/m | Tolerants reguleeritav |
| 3 | Sirgendamise tsükkel | 6-10 sek/tk | Ühe tooriku töötlemise aeg |
| 4 | Surverulli kiirus | 20-30Hz | Sageduse teisendamise juhtimine |
| 5 | Peamine mootori võimsus | 7.5KW | Shanghai Yaojiang |
| 6 | Hüdraulilise pumba võimsus | 2.2KW | Isetehtud hüdrojaam |
| 7 | Positsioneerimismeetod | V-plokk | Väldib kuulpead |
| 8 | Segmendi rataste kogus | 5 tk | Kohandatud |
| 9 | Üldised mõõtmed | 1.8m × 1,2 m × 1,2 m | Väike jalajälg |
| 10 | Kogukaal | 1700kg | Stabiilne struktuur |
Kuulnaastude sirgendusmasina konfiguratsioon
| Nimi | Mudel | Kaubamärk | Märkused |
|---|---|---|---|
| Laager | 33016/NJ2213 | Harbini laager (HZB) | Esi- ja tagaklambrid |
| Pneumaatiline komponent | Vastuvõtu silinder | ARKTIKA | Automaatne tühjendamine |
| Mootor | Peamine mootor | Shanghai Yaojiang | Kõrge efektiivsus ja energiasääst |
| Elektriline komponent | PLC/kontaktor | Xinjie/Chint | Stabiilne juhtimine |
| Segmendi ratas | Kohandatud | Majasisene | Sobib 8-20 mm läbimõõduga toorikule |



Arvustused
Ülevaateid veel pole.