Таблиця специфікацій машини для карбування та випрямлення
| Пункт | Погоня за Широм 2-5 | Погоня за Широм 4-7 |
|---|---|---|
| Діапазон довжини різання | 200 – Необмежений | 200 – Необмежений |
| Допустима помилка довжини | ±0,2 мм | ±0,2 мм |
| Швидкість годування | 40-60м/хв | 40-60м/хв |
| Серводвигун подачі | 2.6кВт Серводвигун | 2.6кВт Серводвигун |
| Серводвигун різання | 1кВт Серводвигун | 2.6кВт Серводвигун |
| Погоня за сервомотором | 1кВт Серводвигун | 1кВт Серводвигун |
| Двигун випрямлення | 2.2кВт двигун | 4кВт двигун |
| Кількість груп подачі дроту | 5 Групи (10 Колеса) | 6 Групи (12 Колеса) |
| Кількість блоків модуляції | 6 PCS | 8 PCS |
| Регульований діапазон діаметра дроту | 2-5мм | 4-7мм |
| Екран керування | Сенсорний екран | Сенсорний екран |
| Стійка для прийому матеріалів | 1000300150 (Можливість налаштування) | 1000300150 (Можливість налаштування) |
| Розмір рами (ЛВХ, мм) | 23005001300 | 24005001300 |






Відгуки
Ще немає відгуків.