Flying Shear Straightening Machine Specifikationstabell
| Punkt | Mini flygande sax 0.2-0.9 | Mini flygande sax 1-3 | Flygande sax 2-5 | Flygande sax 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Klipplängdsområde | 80 – Obegränsat | 80 – Obegränsat | 120 – Obegränsat | 120 – Obegränsat |
| Längdfelstolerans | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Matningshastighet | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Matningsservomotor | 1.5kw Servomotor | 1.5kw Servomotor | 2.6kw Servomotor | 2.6kw Servomotor |
| Skärservomotor | 1.5kw Servomotor | 1.5kw Servomotor | 2.3kw Servomotor | 3.8kw Servomotor |
| Rätningsmotor | 2*0.75kw Motor | 1.5kw Motor | 2.2kw Motor | 4kw Motor |
| Antal trådmatningsgrupper | 4 Grupper (8 Hjul) | 4 Grupper (8 Hjul) | 5 Grupper (10 Hjul) | 6 Grupper (12 Hjul) |
| Moduleringsblock Kvantitet | 12 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS |
| Justerbar tråddiameter | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Kontrollskärm | Pekskärm | Pekskärm | Pekskärm | Pekskärm |
| Materialmottagningsställ | 1000300150 (Anpassningsbar) | 1000300150 (Anpassningsbar) | 1000300150 (Anpassningsbar) | 1000300150 (Anpassningsbar) |
| Ramdimension (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.