Specifikationstabell för jagande och rätande maskin
| Punkt | Chasing Shear 2-5 | Chasing Shear 4-7 |
|---|---|---|
| Klipplängdsområde | 200 – Obegränsat | 200 – Obegränsat |
| Längdfelstolerans | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Matningshastighet | 40-60m/min | 40-60m/min |
| Matningsservomotor | 2.6kw Servomotor | 2.6kw Servomotor |
| Skärservomotor | 1kw Servomotor | 2.6kw Servomotor |
| Jagar servomotor | 1kw Servomotor | 1kw Servomotor |
| Rätningsmotor | 2.2kw Motor | 4kw Motor |
| Antal trådmatningsgrupper | 5 Grupper (10 Hjul) | 6 Grupper (12 Hjul) |
| Moduleringsblock Kvantitet | 6 PCS | 8 PCS |
| Justerbar tråddiameter | 2-5mm | 4-7mm |
| Kontrollskärm | Pekskärm | Pekskärm |
| Materialmottagningsställ | 1000300150 (Anpassningsbar) | 1000300150 (Anpassningsbar) |
| Ramdimension (LWH, mm) | 23005001300 | 24005001300 |






Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.