Tabuľka špecifikácií stroja na honenie a vyrovnávanie
| Položka | Chasing Shear 2-5 | Chasing Shear 4-7 |
|---|---|---|
| Rozsah dĺžky rezu | 200 – Neobmedzené | 200 – Neobmedzené |
| Tolerancia chýb dĺžky | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Rýchlosť kŕmenia | 40-60m/min | 40-60m/min |
| Servomotor podávania | 2.6kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Rezací servomotor | 1kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Chasing Servo Motor | 1kw Servo Motor | 1kw Servo Motor |
| Rovnací motor | 2.2kw Motor | 4kw Motor |
| Počet skupín podávania drôtu | 5 skupiny (10 Kolesá) | 6 skupiny (12 Kolesá) |
| Množstvo modulačného bloku | 6 PCS | 8 PCS |
| Nastaviteľný rozsah priemeru drôtu | 2-5mm | 4-7mm |
| Ovládacia obrazovka | Dotyková obrazovka | Dotyková obrazovka |
| Stojan na príjem materiálu | 1000300150 (Prispôsobiteľné) | 1000300150 (Prispôsobiteľné) |
| Rozmer rámu (LWH, mm) | 23005001300 | 24005001300 |






Recenzie
Zatiaľ tu nie sú žiadne recenzie.