A máquina de endireitamento desdentado de parafuso longo UBJ240 é um equipamento inteligente de alta precisão especialmente projetado para parafusos deformados após tratamento térmico, usando tecnologia de laminação simétrica de três rolos, combinado com inspeção a laser on-line para obter qualidade em circuito fechado. O sistema de controle do equipamento possui funções completas, resposta rápida, estrutura compacta e estável, e suporta 24h×25 dias de operação contínua; Fácil de operar, ajuste do volante + estrutura de travamento muda rapidamente as especificações; É altamente versátil, adequado para parafusos com múltiplas especificações, e tem baixos custos anuais de manutenção, tornando-o a solução preferida para reduzir custos e aumentar a eficiência.
Parâmetros da máquina de endireitamento sem rosca de parafuso longo
| Não. | Nome do parâmetro | Parâmetro Técnico |
|---|---|---|
| 1 | Diâmetro do parafuso aplicável | Φ4,13-18mm |
| 2 | Comprimento do parafuso aplicável | 50-300milímetros |
| 3 | Precisão de alisamento | ±0,1 mm |
| 4 | Velocidade de processamento | 4 segundo/peça |
| 5 | Velocidade de rotação do rolo | 16-100rpm |
| 6 | Dureza do Rolo | 58-60CDH |
| 7 | Potência do motor principal | 22KW |
| 8 | Potência do motor hidráulico | 7.5KW |
| 9 | Peso total da máquina | 4300Kg |
| 10 | Dimensões Gerais | 1800×2700×1700mm |
| 11 | Tempo de operação contínua | 24h×25 dias |
| 12 | Ciclo de Manutenção | Rolos substituídos a cada 6 meses |
Configuração da máquina de endireitamento sem rosca de parafuso longo
| Não. | Item de configuração | Descrição detalhada |
|---|---|---|
| 1 | Sistema de controle | Completo, resposta rápida, alta confiabilidade |
| 2 | Projeto Estrutural | Compacto e razoável, com forte estabilidade estática/dinâmica/térmica |
| 3 | Sistema operacional | Alimentação de ajuste do volante + função de bloqueio para troca rápida de especificações |
| 4 | Proteção de segurança | Sensor anti-bloqueio, botão de parada de emergência, capa protetora |
| 5 | Sistema de detecção | Detector de retilinidade a laser online (precisão ±0,05 mm) |
| 6 | Sistema de alimentação | Alimentação de modo duplo automática/manual |



Comentários
Ainda não há comentários.