Ko te UBJ240 te roa o te miihini whakakikorua niho kore he taputapu mohio-nui i hangaia mo nga pou kua pakaru i muri i te maimoatanga wera., te whakamahi i te hangarau hurihuri hangarite toru-roera, whakakotahi me te tirotiro taiaho ipurangi ki te whakatutuki i te kounga kati-koropiko. Ko te punaha whakahaere taputapu he tino mahi, whakautu tere, hanganga kiato me te pūmau, me te tautoko i nga ra 24h × 25 o te mahi tonu; He ngawari ki te whakahaere, whakatikatika wīra ringa + Ko te hanganga maukati ka huri tere i nga korero; He tino whai kiko, e tika ana mo nga tutaki maha-whakaahua, me te iti o nga utu tiaki tau, ka waiho hei otinga pai mo te whakaiti i nga utu me te whakanui ake i te pai.
Tawhā Miihini Whakatika Kore Miro Roa
| Kao. | Ingoa Tawhā | Tawhā Hangarau |
|---|---|---|
| 1 | Diameter Bolt e tika ana | Φ4.13-18mm |
| 2 | Te roa o te Bolt e tika ana | 50-300mm |
| 3 | Whakatika Tika | ±0.1mm |
| 4 | Tere Tukatuka | 4 hekona/piece |
| 5 | Tere Hurihuri Roera | 16-100rpm |
| 6 | Roera Maama | 58-60Hrc |
| 7 | Te Mana Motini Matua | 22KW |
| 8 | Te Mana Hidraulic Motor | 7.5KW |
| 9 | Taumaha Miihini Tapeke | 4300Kg |
| 10 | Te Whanuitanga | 1800×2700×1700mm |
| 11 | Te Wa Mahi Tonu | 24h×25 ra |
| 12 | Hurihanga Tiaki | I whakakapihia e nga roera ia 6 marama |
Whirihoranga Miihini Whakatika Kore Miro Roa
| Kao. | Tūemi Whirihoranga | Whakaahuatanga Taipitopito |
|---|---|---|
| 1 | Pūnaha Whakahaere | Ko nga ahuatanga katoa, whakautu tere, tino pono |
| 2 | Hoahoa Hanganga | Kiato me te whaitake, me te kaha pateko / hihiri / pūmautanga wera |
| 3 | Pūnaha Mahi | Whāngai whakatikatika wīra ringa + mahi maukati mo te whakahuri tohu tere |
| 4 | Parenga Haumaru | pūoko anti-jamming, pātene mutu ohorere, uhi whakamarumaru |
| 5 | Pūnaha Rapu | Te kaitirotiro tika taiaho ipurangi (pū ±0.05mm) |
| 6 | Pūnaha Whangai | Te whangai aratau-rua aunoa/a-ringa |



Nga arotake
Kare ano he arotake.