UBJ240 ihu poroporo ihu here ihu miihini whakatikatika he taputapu miihini tino tika mo nga waahanga waahanga rerekee., te whakamahi i te hangarau hurihanga hurihuri-rua, kahore he kino ki nga miro o te upoko poi, tika ki te 0.1-0.3mm/m, rite rawa ki te wira kōpae whakaritea, te kai aunoa me te punaha tirotiro ipurangi, wā huringa 6-10 hēkona / wahi, he pai mo nga waahanga motuka, miihini hanga me etahi atu ahumahi, ka taea te whakakapi tika i te whakatikatika a-ringa, whakapai ake i te pai o te whakaputa me te kounga.
Nga Tawhā Miihini Whakatika Poipoi
| Kao. | Tūemi | Whakatakotoranga & Tauira | Nga korero |
|---|---|---|---|
| 1 | Te Taananga Mahi | Ø8-Ø20mm | Ka urutau ki nga waahanga whakawhiti rereke |
| 2 | Whakatikatika Tika | 0.15-0.20mm / m | Ka taea te whakarite |
| 3 | Porohita Whakatika | 6-10 hekona/piece | Te wa mahi mahi kotahi |
| 4 | Te Tere Roera Pehe | 20-30Hz | Mana tahuri auau |
| 5 | Te Mana Motini Matua | 7.5KW | Shanghai Yaojiang |
| 6 | Te Mana Puma Hydraulic | 2.2KW | Te teihana waipēhi i hangaia e ia ake |
| 7 | Tikanga Turanga | V-poraka | Ka karo i te upoko pōro |
| 8 | Wāhanga Wīra Rahi | 5 pcs | Whakaritea |
| 9 | Te Whanuitanga | 1.8m×1.2m×1.2m | Te tapuwae iti |
| 10 | Taumaha Tapeke | 1700kg | Te hanganga pumau |
Whirihoranga Miihini Whakatika Poipoi
| Ingoa | Tauira | Waitohu | Nga korero |
|---|---|---|---|
| Whanau | 33016/NJ2213 | Harbin Bearing (HZB) | Tuhinga o mua me muri |
| Wae Pneumatic | Whiwhi Porotakaro | ARTIKIKA | Te tuku aunoa |
| Motini | Motika Matua | Shanghai Yaojiang | Te kaha me te penapena kaha |
| Wae Hiko | PLC/Whakawhitiwhiti | Xinjie/Chint | Mana mau |
| Wāhanga Wīra | Whakaritea | I roto i te whare | E tika ana mo te 8-20mm te porohita mahi |



Nga arotake
Kare ano he arotake.