Ripanga Whakatakotoranga Miihini Whakawhiti Kutikuti Rere
| Tūemi | Mini Rere Kutikuti 0.2-0.9 | Mini Rere Kutikuti 1-3 | Rere Kutikuti 2-5 | Rere Kutikuti 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Te Awhe Roa Tapahi | 80 – He mutunga kore | 80 – He mutunga kore | 120 – He mutunga kore | 120 – He mutunga kore |
| Whakaaetanga Hapa Roa | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
| Tere Whangai | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Te Motika Servo whangai | 1.5kw Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Tapahi Motor Servo | 1.5kw Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 2.3kw Servo Motor | 3.8kw Servo Motor |
| Motika Whakatika | 2*0.75kw Motini | 1.5kw Motini | 2.2kw Motini | 4kw Motini |
| Tatau Roopu Waea Waea | 4 Rōpū (8 Nga wira) | 4 Rōpū (8 Nga wira) | 5 Rōpū (10 Nga wira) | 6 Rōpū (12 Nga wira) |
| Te Rahi Poraka Whakawaenga | 12 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS |
| Awhe Diamita Waea Whakaritea | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Mata Mana | Mata Pa | Mata Pa | Mata Pa | Mata Pa |
| Rack Whiwhi Rauemi | 1000300150 (Ka taea te whakarite) | 1000300150 (Ka taea te whakarite) | 1000300150 (Ka taea te whakarite) | 1000300150 (Ka taea te whakarite) |
| Ahu anga (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Nga arotake
Kare ano he arotake.