Chasing and Straightening Machine Specification Table
| Tūemi | Chasing Shear 2-5 | Chasing Shear 4-7 |
|---|---|---|
| Te Awhe Roa Tapahi | 200 – He mutunga kore | 200 – He mutunga kore |
| Whakaaetanga Hapa Roa | ±0.2mm | ±0.2mm |
| Tere Whangai | 40-60m/min | 40-60m/min |
| Te Motika Servo whangai | 2.6kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Tapahi Motor Servo | 1kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Chasing Servo Motor | 1kw Servo Motor | 1kw Servo Motor |
| Motika Whakatika | 2.2kw Motini | 4kw Motini |
| Tatau Roopu Waea Waea | 5 Rōpū (10 Nga wira) | 6 Rōpū (12 Nga wira) |
| Te Rahi Poraka Whakawaenga | 6 PCS | 8 PCS |
| Awhe Diamita Waea Whakaritea | 2-5mm | 4-7mm |
| Mata Mana | Mata Pa | Mata Pa |
| Rack Whiwhi Rauemi | 1000300150 (Ka taea te whakarite) | 1000300150 (Ka taea te whakarite) |
| Ahu anga (LWH, mm) | 23005001300 | 24005001300 |






Nga arotake
Kare ano he arotake.