Flying Shear Straightening Machine Specification Table
| Vienums | Mini Flying Shear 0.2-0.9 | Mini Flying Shear 1-3 | Flying Shear 2-5 | Flying Shear 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Cutting Length Range | 80 – Unlimited | 80 – Unlimited | 120 – Unlimited | 120 – Unlimited |
| Length Error Tolerance | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Feeding Speed | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Feeding Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Cutting Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 2.3kw Servo Motor | 3.8kw Servo Motor |
| Straightening Motor | 2*0.75kw Motor | 1.5kw Motor | 2.2kw Motor | 4kw Motor |
| Wire Feed Group Count | 4 Groups (8 Wheels) | 4 Groups (8 Wheels) | 5 Groups (10 Wheels) | 6 Groups (12 Wheels) |
| Modulation Block Quantity | 12 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS |
| Adjustable Wire Diameter Range | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Control Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen |
| Material Receiving Rack | 1000300150 (Customizable) | 1000300150 (Customizable) | 1000300150 (Customizable) | 1000300150 (Customizable) |
| Frame Dimension (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Atsauksmes
Vēl nav nevienas atsauksmes.