Skraidančios šlyties tiesinimo mašinos specifikacijų lentelė
| Prekė | Mini skraidantis žirklės 0.2-0.9 | Mini skraidantis žirklės 1-3 | Skraidantis kirpimas 2-5 | Skraidantis kirpimas 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Pjovimo ilgio diapazonas | 80 – Neribota | 80 – Neribota | 120 – Neribota | 120 – Neribota |
| Ilgio klaidų tolerancija | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Maitinimo greitis | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Maitinimo servo variklis | 1.5kw servo variklis | 1.5kw servo variklis | 2.6kw servo variklis | 2.6kw servo variklis |
| Servo variklio pjovimas | 1.5kw servo variklis | 1.5kw servo variklis | 2.3kw servo variklis | 3.8kw servo variklis |
| Tiesinimo variklis | 2*0.75kw variklis | 1.5kw variklis | 2.2kw variklis | 4kw variklis |
| Vielos tiekimo grupių skaičius | 4 Grupės (8 Ratai) | 4 Grupės (8 Ratai) | 5 Grupės (10 Ratai) | 6 Grupės (12 Ratai) |
| Moduliavimo bloko kiekis | 12 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS |
| Reguliuojamas vielos skersmens diapazonas | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Valdymo ekranas | Jutiklinis ekranas | Jutiklinis ekranas | Jutiklinis ekranas | Jutiklinis ekranas |
| Medžiagų priėmimo stovas | 1000300150 (Pritaikoma) | 1000300150 (Pritaikoma) | 1000300150 (Pritaikoma) | 1000300150 (Pritaikoma) |
| Rėmo matmenys (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.