Vykdymo ir tiesinimo mašinos specifikacijų lentelė
| Prekė | Chasing Shear 2-5 | Chasing Shear 4-7 |
|---|---|---|
| Pjovimo ilgio diapazonas | 200 – Neribota | 200 – Neribota |
| Ilgio klaidų tolerancija | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Maitinimo greitis | 40-60m/min | 40-60m/min |
| Maitinimo servo variklis | 2.6kw servo variklis | 2.6kw servo variklis |
| Servo variklio pjovimas | 1kw servo variklis | 2.6kw servo variklis |
| Persekiojantis servo variklis | 1kw servo variklis | 1kw servo variklis |
| Tiesinimo variklis | 2.2kw variklis | 4kw variklis |
| Vielos tiekimo grupių skaičius | 5 Grupės (10 Ratai) | 6 Grupės (12 Ratai) |
| Moduliavimo bloko kiekis | 6 PCS | 8 PCS |
| Reguliuojamas vielos skersmens diapazonas | 2-5mm | 4-7mm |
| Valdymo ekranas | Jutiklinis ekranas | Jutiklinis ekranas |
| Medžiagų priėmimo stovas | 1000300150 (Pritaikoma) | 1000300150 (Pritaikoma) |
| Rėmo matmenys (LWH, mm) | 23005001300 | 24005001300 |






Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.