Forskriftartafla fyrir fljúgandi klippingu réttunarvélar
| Atriði | Lítil fljúgandi klippa 0.2-0.9 | Lítil fljúgandi klippa 1-3 | Fljúgandi klippa 2-5 | Fljúgandi klippa 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Lengdarsvið skurðar | 80 – Ótakmarkað | 80 – Ótakmarkað | 120 – Ótakmarkað | 120 – Ótakmarkað |
| Lengdarvilluþol | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Fóðrunarhraði | 10-15m/mín | 40-60m/mín | 40-70m/mín | 40-70m/mín |
| Fóðrunarservó mótor | 1.5kw Servó mótor | 1.5kw Servó mótor | 2.6kw Servó mótor | 2.6kw Servó mótor |
| Skurður Servó mótor | 1.5kw Servó mótor | 1.5kw Servó mótor | 2.3kw Servó mótor | 3.8kw Servó mótor |
| Rétti mótor | 2*0.75kw mótor | 1.5kw mótor | 2.2kw mótor | 4kw mótor |
| Fjöldi vírstraumshópa | 4 Hópar (8 Hjól) | 4 Hópar (8 Hjól) | 5 Hópar (10 Hjól) | 6 Hópar (12 Hjól) |
| Mótunarblokk magn | 12 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS |
| Stillanleg þvermál vír | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Stjórna skjár | Snertiskjár | Snertiskjár | Snertiskjár | Snertiskjár |
| Efnismóttökurekki | 1000300150 (Sérhannaðar) | 1000300150 (Sérhannaðar) | 1000300150 (Sérhannaðar) | 1000300150 (Sérhannaðar) |
| Stærð ramma (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Umsagnir
Það eru engar umsagnir ennþá.