Forskriftartafla fyrir eltinga- og réttavél
| Atriði | Að elta Shear 2-5 | Að elta Shear 4-7 |
|---|---|---|
| Lengdarsvið skurðar | 200 – Ótakmarkað | 200 – Ótakmarkað |
| Lengdarvilluþol | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Fóðrunarhraði | 40-60m/mín | 40-60m/mín |
| Fóðrunarservó mótor | 2.6kw Servó mótor | 2.6kw Servó mótor |
| Skurður Servó mótor | 1kw Servó mótor | 2.6kw Servó mótor |
| Chasing Servo mótor | 1kw Servó mótor | 1kw Servó mótor |
| Rétti mótor | 2.2kw mótor | 4kw mótor |
| Fjöldi vírstraumshópa | 5 Hópar (10 Hjól) | 6 Hópar (12 Hjól) |
| Mótunarblokk magn | 6 PCS | 8 PCS |
| Stillanleg þvermál vír | 2-5mm | 4-7mm |
| Stjórna skjár | Snertiskjár | Snertiskjár |
| Efnismóttökurekki | 1000300150 (Sérhannaðar) | 1000300150 (Sérhannaðar) |
| Stærð ramma (LWH, mm) | 23005001300 | 24005001300 |






Umsagnir
Það eru engar umsagnir ennþá.