La máquina enderezadora sin dientes de pernos largos UBJ240 es un equipo inteligente de alta precisión especialmente diseñado para pernos deformados después del tratamiento térmico., utilizando tecnología de rodamiento simétrico de tres rodillos, combinado con inspección láser en línea para lograr un circuito cerrado de calidad. El sistema de control del equipo tiene funciones completas., respuesta rápida, estructura compacta y estable, y soporta 24h×25 días de operación continua; Fácil de operar, ajuste del volante + la estructura de bloqueo cambia rápidamente las especificaciones; Es muy versatil, adecuado para pernos de múltiples especificaciones, y tiene bajos costos de mantenimiento anual, convirtiéndola en la solución preferida para reducir costos y aumentar la eficiencia..
Parámetros de la máquina enderezadora sin rosca de perno largo
| No. | Nombre del parámetro | Parámetro técnico |
|---|---|---|
| 1 | Diámetro de perno aplicable | Φ4.13-18mm |
| 2 | Longitud de perno aplicable | 50-300milímetros |
| 3 | Precisión de alisado | ±0,1 mm |
| 4 | Velocidad de procesamiento | 4 segundo/pieza |
| 5 | Velocidad de rotación del rodillo | 16-100rpm |
| 6 | Dureza del rodillo | 58-60HRC |
| 7 | Potencia del motor principal | 22kilovatios |
| 8 | Potencia del motor hidráulico | 7.5kilovatios |
| 9 | Peso total de la máquina | 4300kilos |
| 10 | Dimensiones generales | 1800×2700×1700mm |
| 11 | Tiempo de operación continua | 24h×25 días |
| 12 | Ciclo de mantenimiento | Los rodillos se reemplazan cada 6 meses |
Configuración de la máquina enderezadora sin rosca de perno largo
| No. | Elemento de configuración | Descripción detallada |
|---|---|---|
| 1 | Sistema de control | Con todas las funciones, respuesta rápida, alta confiabilidad |
| 2 | Diseño Estructural | Compacto y razonable, con fuerte estabilidad estática/dinámica/térmica |
| 3 | Sistema operativo | Avance de ajuste del volante + Función de bloqueo para un cambio rápido de especificaciones. |
| 4 | Protección de seguridad | Sensor antiinterferencias, botón de parada de emergencia, cubierta protectora |
| 5 | Sistema de detección | Detector de rectitud láser en línea (precisión ±0,05 mm) |
| 6 | Sistema de alimentación | Alimentación automática/manual de modo dual |



Reseñas
Aún no hay reseñas.