UBJ-175-600 Horizontal multi-roller straightening machine is an automated straightening equipment designed for motor manufacturing, autopartes, and power tool industries. It adopts hydraulic system three-axis drive and disc wheel straightening structure, which can automatically identify the shoulder position of the motor shaft, avoid the keyway, and carry out segmented detection and straightening of shaft segments of different diameters. The equipment is adapted to multi-specification motor shafts, with a calibration efficiency of ≤ 3 seconds/piece and an accuracy of ≤0.08mm, effectively solving pain points such as bending and breaking keyways, and improving production efficiency and product quality.
Horizontal Multi-roller Straightening Machine Parameters
| Artículo | Unidad | UBJ-175-600 Specification | UBJ-175-600 Specification |
|---|---|---|---|
| Diámetro de enderezamiento | milímetros | ø7~ø12 | ø10~ø18 |
| Longitud de alisado | milímetros | 120~230 | 150~350 |
| Diámetro del rodillo | milímetros | f130 | f150 |
| Precisión del eje | milímetros | ≤0,08 | ≤0,10 |
| Presión de salida | t | ≤3 | ≤5 |
| Eficiencia de alisado | segundo/pc | ≤3 | ≤3 |
| Potencia del equipo | kilovatios | 7 | 7 |
| Presión de aire de trabajo | MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
Configuración de la máquina enderezadora horizontal de múltiples rodillos
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Sistema de accionamiento | Accionamiento hidráulico de 3 ejes |
| Estructura de enderezamiento | Estructura de rodillos múltiples tipo rueda de segmento |
| Sistema de posicionamiento | Identificación automática del hombro/cuñero del eje (Basado en la visión) |
| Sistema de control | Control programable PLC |
| Dispositivo de detección | Sistema de detección del grado de flexión de alta precisión |
| Dispositivo de seguridad | Botón de parada de emergencia, red protectora |
| Interfaz de adaptación | Atraque para carga/descarga automática |



Reseñas
Aún no hay reseñas.