Tabla de especificaciones de la máquina enderezadora de cizalla voladora
| Artículo | Mini cizalla voladora 0.2-0.9 | Mini cizalla voladora 1-3 | Cizalla voladora 2-5 | Cizalla voladora 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Rango de longitud de corte | 80 – Ilimitado | 80 – Ilimitado | 120 – Ilimitado | 120 – Ilimitado |
| Tolerancia de error de longitud | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Velocidad de alimentación | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Servomotor de alimentación | 1.5kilovatios servomotor | 1.5kilovatios servomotor | 2.6kilovatios servomotor | 2.6kilovatios servomotor |
| Servomotor de corte | 1.5kilovatios servomotor | 1.5kilovatios servomotor | 2.3kilovatios servomotor | 3.8kilovatios servomotor |
| Motor de enderezamiento | 2*0.75kilovatios del motor | 1.5kilovatios del motor | 2.2kilovatios del motor | 4kilovatios del motor |
| Recuento del grupo de alimentación de alambre | 4 Grupos (8 Ruedas) | 4 Grupos (8 Ruedas) | 5 Grupos (10 Ruedas) | 6 Grupos (12 Ruedas) |
| Cantidad de bloques de modulación | 12 piezas | 6 piezas | 6 piezas | 8 piezas |
| Rango de diámetro de alambre ajustable | 0.2-0.9milímetros | 1-3milímetros | 2-5milímetros | 4-7milímetros |
| Pantalla de control | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
| Estante de recepción de materiales | 1000300150 (Personalizable) | 1000300150 (Personalizable) | 1000300150 (Personalizable) | 1000300150 (Personalizable) |
| Dimensión del marco (lW.h, milímetros) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Reseñas
Aún no hay reseñas.