Flying Shear Straightening Machine Specification Table
| Položka | Mini Flying Shear 0.2-0.9 | Mini Flying Shear 1-3 | Flying Shear 2-5 | Flying Shear 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Rozsah řezné délky | 80 – Neomezený | 80 – Neomezený | 120 – Neomezený | 120 – Neomezený |
| Tolerance chyb délky | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
| Rychlost krmení | 10-15m/min | 40-60m/min | 40-70m/min | 40-70m/min |
| Servomotor krmení | 1.5kw Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor | 2.6kw Servo Motor |
| Řezací servomotor | 1.5kw Servo Motor | 1.5kw Servo Motor | 2.3kw Servo Motor | 3.8kw Servo Motor |
| Rovnací motor | 2*0.75kw Motor | 1.5kw Motor | 2.2kw Motor | 4kw Motor |
| Počet skupin podávání drátu | 4 Skupiny (8 Kola) | 4 Skupiny (8 Kola) | 5 Skupiny (10 Kola) | 6 Skupiny (12 Kola) |
| Množství modulačního bloku | 12 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS |
| Nastavitelný rozsah průměru drátu | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Ovládací obrazovka | Dotyková obrazovka | Dotyková obrazovka | Dotyková obrazovka | Dotyková obrazovka |
| Stojan pro příjem materiálu | 1000300150 (Přizpůsobitelné) | 1000300150 (Přizpůsobitelné) | 1000300150 (Přizpůsobitelné) | 1000300150 (Přizpůsobitelné) |
| Rozměr rámu (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Recenze
Zatím nejsou žádné recenze.