Bảng thông số kỹ thuật máy cắt thẳng bay
| Mục | Kéo cắt nhỏ 0.2-0.9 | Kéo cắt nhỏ 1-3 | cắt bay 2-5 | cắt bay 4-7 |
|---|---|---|---|---|
| Phạm vi chiều dài cắt | 80 – Không giới hạn | 80 – Không giới hạn | 120 – Không giới hạn | 120 – Không giới hạn |
| Dung sai lỗi độ dài | ± 0,2mm | ± 0,2mm | ± 0,2mm | ± 0,2mm |
| Tốc độ cho ăn | 10-15m/phút | 40-60m/phút | 40-70m/phút | 40-70m/phút |
| Động cơ servo cấp liệu | 1.5Động cơ servo kw | 1.5Động cơ servo kw | 2.6Động cơ servo kw | 2.6Động cơ servo kw |
| Động cơ servo cắt | 1.5Động cơ servo kw | 1.5Động cơ servo kw | 2.3Động cơ servo kw | 3.8Động cơ servo kw |
| Động cơ thẳng | 2*0.75động cơ kw | 1.5động cơ kw | 2.2động cơ kw | 4động cơ kw |
| Số lượng nhóm cấp dây | 4 Nhóm (8 Bánh xe) | 4 Nhóm (8 Bánh xe) | 5 Nhóm (10 Bánh xe) | 6 Nhóm (12 Bánh xe) |
| Số lượng khối điều chế | 12 chiếc | 6 chiếc | 6 chiếc | 8 chiếc |
| Phạm vi đường kính dây có thể điều chỉnh | 0.2-0.9mm | 1-3mm | 2-5mm | 4-7mm |
| Màn hình điều khiển | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng |
| Giá nhận vật liệu | 1000300150 (Có thể tùy chỉnh) | 1000300150 (Có thể tùy chỉnh) | 1000300150 (Có thể tùy chỉnh) | 1000300150 (Có thể tùy chỉnh) |
| Kích thước khung (LWH, mm) | 15008001300 | 13008001300 | 16005001300 | 17005001300 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.