Máy làm thẳng thanh giằng mũi bóng UBJ240 là thiết bị tự động hóa có độ chính xác cao cho các bộ phận trục có tiết diện thay đổi, sử dụng công nghệ ép đùn quay hai con lăn, không có thiệt hại cho chủ đề đầu bóng, độ thẳng lên tới 0,1-0,3 mm/m, được trang bị bánh xe đĩa tùy chỉnh, hệ thống cho ăn tự động và kiểm tra trực tuyến, thời gian chu kỳ 6-10 giây / cái, thích hợp cho phụ tùng ô tô, máy móc xây dựng và các ngành công nghiệp khác, có thể thay thế hiệu quả việc làm thẳng thủ công, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản xuất.
Thông số máy làm thẳng bóng Stud
| KHÔNG. | Mục | Đặc điểm kỹ thuật & Người mẫu | Bình luận |
|---|---|---|---|
| 1 | Đường kính phôi | Ø8-Ø20mm | Thích ứng với các mặt cắt thay đổi |
| 2 | Độ chính xác thẳng | 0.15-0.20mm/m | Dung sai có thể điều chỉnh |
| 3 | Chu trình làm thẳng | 6-10 giây/mảnh | Thời gian xử lý phôi đơn |
| 4 | Tốc độ con lăn áp lực | 20-30Hz | Kiểm soát chuyển đổi tần số |
| 5 | Công suất động cơ chính | 7.5KW | Thượng Hải Diệu Giang |
| 6 | Máy bơm thủy lực | 2.2KW | Trạm thủy lực tự chế |
| 7 | Phương pháp định vị | khối chữ V | Tránh đầu bóng |
| 8 | Số lượng bánh xe phân đoạn | 5 chiếc | tùy chỉnh |
| 9 | Kích thước tổng thể | 1.8m×1,2m×1,2m | Dấu chân nhỏ |
| 10 | Tổng trọng lượng | 1700kg | Cấu trúc ổn định |
Ball Stud Straightening Machine Configuration
| Tên | Người mẫu | Thương hiệu | Bình luận |
|---|---|---|---|
| mang | 33016/NJ2213 | Harbin Bearing (HZB) | Front and rear brackets |
| Pneumatic Component | Receiving Cylinder | AIRTAC | Automatic discharging |
| Motor | Main Motor | Thượng Hải Diệu Giang | High efficiency and energy saving |
| Electrical Component | PLC/Contactor | Xinjie/Chint | Stable control |
| Segment Wheel | tùy chỉnh | In-house | Suitable for 8-20mm diameter workpie |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.